土木工事
◆砂防工事笹谷3補-1工事
|
工事名 | 砂防工事笹谷3補-1工事 |
施工場所 | おおい町笹谷地係 |
発注者 | 福井県 |
竣工 | 令和5年1月 |
工事概要 | 堤長38.8m 本堤コンクリート148.2m3 取付護岸工21.3m |
◆嶺南地域のスポーツ・レクリエーション施設整備工事 成海3-1工事
|
工事名 | 嶺南地域のスポーツ・レクリエーション施設整備工事 成海3-1工事 |
施工場所 | おおい町成海地係 |
発注者 | 福井県 |
竣工 | 令和4年3月 |
工事概要 | スケートパーク整備 一式 |
備考 | 嶺南振興局 小浜土木事務所長表彰 |
◆うみんぴあ大飯モニュメント
◆原子力災害制圧道路等整備事業犬見1-4工事
|
工事名 | 原子力災害制圧道路等整備事業犬見1-4工事 |
施工場所 | おおい町犬見地係 |
発注者 | 福井県 |
竣工 | 令和2年1月 |
工事概要 | 施工延長390.1m 路床盛土工1880m3 下層路盤工3312u 大型積ブロック工112u 排水構造物734.7m |
備考 | 福井県知事 杉本達治 氏より優良賞を受賞 |
◆原子力災害制圧道路等整備工事(交付金)
(仮称)新大島トンネル大島工区
|
工事名 | 原子力災害制圧道路等整備工事(交付金) (仮称)新大島トンネル大島工区 |
施工場所 | おおい町大島地係 |
発注者 | 福井県 |
竣工 | 平成28年7月 |
受注形態 | JV |
◆原子力災害制圧道路等整備工事(交付金)
(仮称)神野難波江トンネル神野工区
|
工事名 | 原子力災害制圧道路等整備工事(交付金) (仮称)神野難波江トンネル神野工区 |
施工場所 | 高浜町神野地係 |
発注者 | 福井県 |
竣工 | 令和元年9月 |
受注形態 | JV |
◆原子力災害制圧道路等整備工事(交付金)
(仮称)神野難波江トンネル難波江工区
|
工事名 | 原子力災害制圧道路等整備工事(交付金) (仮称)神野難波江トンネル難波江工区 |
施工場所 | 高浜町難波江地係 |
発注者 | 福井県 |
竣工 | 平成31年3月 |
受注形態 | JV |
◆原子力災害制圧道路等整備工事(交付金)
(仮称)内浦トンネル田ノ浦工区
|
工事名 | 原子力災害制圧道路等整備工事(交付金) (仮称)内浦トンネル田ノ浦工区 |
施工場所 | 高浜町田ノ浦地係 |
発注者 | 福井県 |
竣工 | 平成29年2月 |
受注形態 | JV |
◆原子力災害制圧道路等整備工事(交付金)
(仮称)内浦トンネル音海工区
|
工事名 | 原子力災害制圧道路等整備工事(交付金) (仮称)内浦トンネル音海工区 |
施工場所 | 高浜町音海地係 |
発注者 | 福井県 |
竣工 | 平成28年11月 |
受注形態 | JV |
◆総合運動公園 丸山公園改修工事
|
工事名 | 総合運動公園 丸山公園改修工事 |
施工場所 | 総合運動公園 おおい町成和地係 |
発注者 | おおい町 |
竣工 | 平成29年10月 |
工事概要 | 人工芝敷設2801.8u 既設人工芝撤去 他 |
◆道路改良工事(本郷地下道)
|
工事名 | 道路改良工事(本郷地下道) |
施工場所 | おおい町本郷地係 |
発注者 | おおい町 |
竣工 | 平成28年9月 |
工事概要 | 施工延長142.5m 舗装工A=773.0u 現場塗装工A=994.0u
シェルター設置工一式 |
◆大飯中学校グラウンド改修
|
工事名 | 大飯中学校グラウンド改修工事 |
施工場所 | おおい町野尻地係 |
発注者 | おおい町 |
竣工 | 平成28年3月 |
工事概要 | グラウンド整備工一式 トイレ棟新築工事一式 |
◆原子力災害制圧道路等整備
|
工事名 | 原子力災害制圧道路等整備事業犬見25-16 |
施工場所 | おおい町犬見地係 |
発注者 | 福井県 |
竣工 | 平成26年11月 |
工事概要 | 施工延長136.6m 落石防護柵工134.7m 大型ブロック積工311u |
◆河内川ダム建設工事(社会特会)仮排水路トンネル
|
工事名 | 河内川ダム建設工事(社会特会)仮排水路トンネル工事 |
施工場所 | 若狭町熊川 |
発注者 | 福井県 |
竣工 | 平成25年8月 |
受注形態 | JV |
◆みどりの広場整備
|
工事名 | みどりの広場整備工事 |
施工場所 | おおい町成和地係 |
発注者 | おおい町 |
竣工 | 平成25年8月 |
受注形態 | JV |